College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
37 | Grayden Addison | P | So-Fr | 5-11 | 215 | Noblesville, Indiana |
33 | D'Marion Alexander | DE | So-Fr | 6-5 | 245 | China Springs, Texas |
40 | Tabor Allen | K | Jr-Jr | 6-1 | 200 | Mansfield, Texas |
91 | Jelani Arnold | DL | -Sr | 6-2 | 275 | Irving, Texas |
2 | Lawrence Arnold | WR | Jr-So | 6-3 | 197 | DeSoto, Texas |
78 | Joey Baker | OL | Fr-Fr | 6-4 | 275 | Southlake, Texas |
17 | Jason Bean | QB | GS-Sr | 6-3 | 191 | Mansfield, Texas |
6 | Taiwan Berryhill | LB | Jr-Jr | 6-2 | 225 | New Orleans, Louisiana |
83 | Jacob Borcila | K | Sr-Jr | 6-2 | 206 | Westerville, Ohio |
68 | Earl Bostick Jr. | OL | -Sr | 6-6 | 310 | Barnwell, South Carolina |
26 | Krishawn Brown | LB | Jr-So | 6-1 | 226 | Tulsa, Oklahoma |
2 | Jacobee Bryant | CB | So-So | 6-0 | 167 | Evergreen, Alabama |
5 | O.J. Burroughs | S | So-So | 5-10 | 183 | Savannah, Georgia |
93 | Sam Burt | DL | -Sr | 6-4 | 295 | Abilene, Kansas |
77 | Bryce Cabeldue | OL | Jr-So | 6-6 | 301 | Clovis, New Mexico |
97 | Kenean Caldwell | DL | Jr-Jr | 6-2 | 325 | Oak Grove, Louisiana |
94 | Andon Carpenter | DL | Fr-Fr | 6-2 | 270 | Derby, Kansas |
47 | Jared Casey | TE | Jr-So | 6-0 | 251 | Plainville, Kansas |
41 | Ben Coates | LB | Jr-So | 5-11 | 215 | Overland Park, Kansas |
26 | Jack Codwell | RB | Jr-So | 6-0 | 226 | Pearland, Texas |
81 | Quinton Conley | WR | Fr-Fr | 6-6 | 205 | Kansas City, Missouri |
86 | Mac Copeland | TE | GS-Sr | 6-4 | 255 | Wichita, Kansas |
16 | Shaad Dabney | CB | So-So | 5-10 | 190 | Atlanta, Georgia |
6 | Jalon Daniels | QB | Jr-Jr | 6-0 | 218 | Lawndale, California |
35 | Zion DeBose | DE | -Sr | 6-1 | 257 | Salisbury, North Carolina |
22 | Brian Dilworth | CB | Fr-Fr | 5-11 | 180 | Hollywood, Florida |
73 | Deondre Doiron | OL | Jr-So | 6-4 | 295 | London, Ontario |
3 | Ra'Mello Dotson | CB | Jr-So | 6-1 | 186 | Daytona Beach, Florida |
43 | Max Dowling | TE | Fr-Fr | 6-6 | 245 | Buffalo, New York |
32 | Dylan Downing | LB | Sr-Jr | 6-1 | 245 | Kansas City, Kansas |
51 | Emory Duggar | LS | Jr-So | 6-2 | 228 | Baton Rouge, Louisiana |
92 | Tommy Dunn Jr. | DL | So-Fr | 6-3 | 310 | Garland, Texas |
14 | Jalen Dye | S | So-So | 6-0 | 185 | San Diego, California |
16 | Ben Easters | QB | So-Fr | 6-3 | 206 | Brownsburg, Indiana |
63 | Jake Eisenhauer | OL | So-Fr | 6-1 | 303 | Salina, Kansas |
23 | Mason Ellis | S | Fr-Fr | 6-2 | 195 | Mulvane, Kansas |
5 | Douglas Emilien | WR | Jr-So | 6-1 | 190 | Fort Lauderdale, Florida |
89 | Mason Fairchild | TE | Sr-Sr | 6-5 | 261 | Andale, Kansas |
58 | Kael Farkes | OL | Fr-Fr | 6-3 | 280 | Lenexa, Kansas |
38 | Ty Farrington | LB | Fr-Fr | 5-11 | 215 | Overland Park, Kansas |
12 | Tristian Fletcher | LB | So-So | 6-0 | 225 | Cypress, Texas |
54 | Michael Ford Jr. | OL | Jr-So | 6-3 | 300 | Homewood, Illinois |
20 | Donovan Gaines | LB | Jr-So | 5-10 | 213 | Moore, Oklahoma |
18 | Kalon Gervin | CB | Sr-Jr | 5-11 | 190 | Detroit, Michigan |
10 | Jayson Gilliom | S | So-So | 6-2 | 210 | Suwanee, Georgia |
13 | Eriq Gilyard | LB | GS-Sr | 5-11 | 235 | Jacksonville, Florida |
59 | Nolan Gorczyca | OL | So-Fr | 6-6 | 311 | Omaha, Nebraska |
4 | Marvin Grant | S | Sr-Jr | 6-2 | 205 | Detroit, Michigan |
11 | Luke Grimm | WR | Jr-Jr | 6-0 | 195 | Raymore, Missouri |
37 | Hayden Hatcher | DE | GS-Sr | 6-3 | 240 | Council Bluffs, Iowa |
20 | Daniel Hishaw Jr. | RB | Jr-So | 5-10 | 215 | Moore, Oklahoma |
60 | Luke Hosford | LS | Sr-Jr | 6-2 | 231 | Cuyahoga Falls, Ohio |
87 | Will Huggins | TE | Jr-So | 6-7 | 250 | Lenexa, Kansas |
18 | Jack Jackson | QB | Fr-Fr | 6-3 | 175 | Dallas, Texas |
45 | Trevor Kardell | TE | Jr-So | 6-5 | 252 | Lee's Summit, Missouri |
57 | Hank Kelly | OL | So-Fr | 6-4 | 297 | Fayetteville, Arkansas |
69 | Joe Krause | OL | Jr-So | 6-3 | 305 | Prairie Village, Kansas |
14 | Kai Kunz | QB | Fr-Fr | 6-2 | 200 | Wichita, Kansas |
8 | Kwinton Lassiter | CB | Sr-Jr | 5-10 | 194 | Chandler, Arizona |
99 | Malcolm Lee | DL | -Sr | 6-5 | 255 | Omaha, Nebraska |
71 | James Livingston | OL | Fr-Fr | 6-7 | 290 | Dexter, Michigan |
12 | Torry Locklin | RB | Sr-Jr | 6-2 | 205 | Rockdale, Texas |
1 | Kenny Logan Jr. | S | Sr-Sr | 6-0 | 210 | St. Augustine, Florida |
19 | Steven McBride | WR | Jr-Jr | 6-0 | 165 | Napoleonville, Louisiana |
7 | Lorenzo McCaskill | LB | GS-Sr | 6-0 | 220 | Detroit, Michigan |
24 | Monte' McGary | CB | GS-Sr | 6-0 | 190 | Omaha, Nebraska |
95 | Ronald McGee | DL | -Sr | 6-3 | 297 | Sumter, South Carolina |
45 | Dean Miller | DE | So-So | 6-5 | 200 | Los Angeles, California |
30 | Rich Miller | LB | Sr-Sr | 6-1 | 235 | Detroit, Michigan |
49 | Mack Moeller | TE | So-Fr | 6-3 | 233 | Mission, Kansas |
39 | Cole Mondi | LB | So-Fr | 5-10 | 210 | Lawrence, Kansas |
28 | Sevion Morrison | RB | Jr-So | 6-0 | 212 | Tulsa, Oklahoma |
4 | Devin Neal | RB | So-So | 5-11 | 214 | Lawrence, Kansas |
31 | Landon Nelson | S | So-Fr | 5-11 | 187 | Maui Meadows, Hawaii |
88 | Tevita Noa | TE | Jr-Jr | 6-4 | 256 | Salt Lake City, Utah |
50 | Mike Novitsky | OL | GS-Sr | 6-5 | 295 | Victor, New York |
27 | Kenrick Osei-Bonsu | S | Fr-Fr | 6-3 | 190 | Olathe, Kansas |
9 | Jarrett Paul | S | GS-Sr | 6-1 | 195 | Brooklyn, New York |
96 | Cole Petrus | DE | So-Fr | 6-4 | 236 | St. Louis, Missouri |
47 | Lonnie Phelps | DE | Sr-Jr | 6-3 | 242 | Cincinnati, Ohio |
34 | Owen Piepergerdes | K | So-Fr | 6-5 | 238 | Kansas City, Missouri |
19 | Gavin Potter | LB | Sr-Sr | 6-2 | 225 | Broken Arrow, Oklahoma |
13 | Jordan Preston | QB | Sr-Jr | 5-10 | 193 | Lawrence, Kansas |
67 | Dominick Puni | OL | GS-Sr | 6-5 | 315 | St. Charles, Missouri |
25 | Kaleb Purdy | S | Fr-Fr | 5-11 | 180 | St. Charles, Missouri |
5 | Majik Rector | WR | So-Fr | 5-9 | 171 | Dallas, Texas |
55 | Armaj Reed-Adams | OL | Jr-So | 6-5 | 320 | DeSoto, Texas |
80 | Cole Rhoden | WR | Fr-Fr | 6-2 | 180 | Platte City, Missouri |
72 | Danny Robinson | OL | Jr-So | 6-5 | 301 | Overland Park, Kansas |
29 | Jaden Robinson | CB | So-Fr | 6-0 | 190 | Grand Prairie, Texas |
90 | Jereme Robinson | DL | Jr-Jr | 6-3 | 262 | Montgomery, Alabama |
85 | kelan Robinson | WR | So-Fr | 6-2 | 207 | Grand Prairie, Texas |
33 | Spencer Roe | FB | GS-Sr | 6-3 | 265 | Lawrence, Kansas |
43 | Andrew Russell | S | GS-Sr | 6-2 | 205 | Victor, New York |
98 | Caleb Sampson | DL | -Sr | 6-3 | 303 | Saint Rose, Louisiana |
75 | Jackson Satterwhite | OL | Jr-So | 6-5 | 302 | Miami, Oklahoma |
3 | Tanaka Scott | WR | So-Fr | 6-4 | 205 | Mobile, Alabama |
83 | Quentin Skinner | WR | Jr-So | 6-4 | 187 | Claremore, Oklahoma |
40 | Trey Staley | LB | So-Fr | 6-2 | 235 | Snellville, Georgia |
74 | De'Kedrick Sterns | OL | So-Fr | 6-4 | 308 | Austin, Texas |
53 | Caleb Taylor | DL | Jr-So | 6-2 | 304 | St. Louis, Missouri |
84 | Kevin Terry | WR | Sr-Jr | 6-1 | 203 | Little Elm, Texas |
36 | DeAndre Thomas Jr. | RB | So-Fr | 5-8 | 188 | Blue Springs, Missouri |
8 | Ky Thomas | RB | Jr-So | 5-11 | 205 | Topeka, Kansas |
15 | Ethan Vasko | QB | Fr-Fr | 6-4 | 200 | Chesapeake, Virginia |
24 | Reis Vernon | P | Jr-Jr | 6-2 | 210 | Bixby, Oklahoma |
46 | Davion Westmoreland | DE | Jr-Jr | 6-3 | 260 | Griffin, Georgia |
44 | Cornell Wheeler | LB | Jr-So | 6-0 | 225 | West Bloomfield, Michigan |
0 | Edwin White-Schultz | S | So-So | 6-0 | 204 | Mobile, Alabama |
56 | Parker Williams | DE | Fr-Fr | 6-4 | 235 | Kansas City, Missouri |
17 | DeVonte Wilson | CB | So-Fr | 6-3 | 205 | Quincy, Florida |
11 | Eddie Wilson | DL | -Sr | 6-4 | 320 | Jersey City, New Jersey |
7 | Trevor Wilson | WR | Sr-Jr | 5-11 | 204 | Tallahassee, Florida |
52 | D.J. Withers | DL | So-Fr | 6-4 | 292 | Little Rock, Arkansas |
15 | Craig Young | LB | Sr-Jr | 6-3 | 225 | Fort Wayne, Indiana |
Last updated Aug. 13, 1:18 A.M. ET