College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
11 | Brandon Alexander | WR | So-Fr | 6-2 | 208 | Alliance, Ohio |
93 | Hunter Allen | DL | So-So | 6-5 | 248 | Canal Winchester, Ohio |
7 | D'Marco Augustin | DB | So-So | 6-1 | 200 | Boynton Beach, Florida |
65 | Casey Baker | OL | Sr-Sr | 6-5 | 305 | Erie, Pennsylvania |
30 | Jaylon Baylor | WR | Jr-Jr | 5-10 | 146 | Pickerington, Ohio |
82 | Jake Benio | TE | Jr-Jr | 6-3 | 250 | Marietta, Georgia |
5 | Greg Benton Jr. | LB | Sr-Sr | 6-1 | 228 | Elkridge, Maryland |
39 | Joe Blahovec | DB | Fr-Fr | 6-2 | 194 | Greensburg, Pennsylvania |
6 | Ezekiel Blake | DB | Jr-Jr | 6-3 | 197 | Lauderhill, Florida |
5 | Max Blanc | QB | Fr-Fr | 6-5 | 214 | Bethel Park, Pennsylvania |
23 | Daryan Bowling | WR | So-Fr | 6-3 | 186 | Hamilton, Ohio |
98 | Michael Boyd Jr. | DL | Fr-Fr | 6-2 | 274 | Sylvania, Georgia |
49 | Marcus Brown | LB | Fr-Fr | 6-2 | 222 | Austell, Georgia |
12 | Beau Brungard | QB | Fr-Fr | 6-0 | 208 | New Middletown, Ohio |
30 | Caleb Burr | DB | Sr-Sr | 6-2 | 202 | Avon Lake, Ohio |
35 | Andrew Centofanti | DB | So-Fr | 6-2 | 208 | Poland, Ohio |
2 | C.J. Charleston | WR | So-So | 6-0 | 193 | Gates Mills, Ohio |
53 | Ethan Coe | LB | Fr-Fr | 6-0 | 211 | Cincinnati, Ohio |
22 | Adrian Compton | WR | Jr-Jr | 6-2 | 196 | Ellenwood, Georgia |
10 | Demeatric Crenshaw | QB | So-So | 6-1 | 221 | Pickerington, Ohio |
94 | Jaelen Crider | DL | So-Fr | 6-2 | 305 | Stow, Ohio |
24 | Alijah Curtis | DB | So-So | 5-10 | 192 | Canton, Ohio |
57 | Aboubakare Dabo | DL | So-So | 6-0 | 282 | Galloway, Ohio |
83 | Nate Damron | TE | So-So | 6-5 | 241 | Elyria, Ohio |
14 | Mitch Davidson | QB | Jr-Jr | 6-4 | 208 | Salem, Ohio |
29 | Jarin Davis | DB | So-Fr | 6-0 | 161 | Fort Lauderdale, Florida |
21 | Johntavious Davis-Bonner | DB | So-Fr | 6-2 | 157 | St. Petersburg, Florida |
88 | Willie Deal | WR | Fr-Fr | 6-1 | 180 | Harper Woods, Michigan |
92 | Deamontae Diggs | DL | So-So | 6-6 | 249 | McKeesport, Pennsylvania |
32 | Dylan Dominguez | DB | Fr-Fr | 5-11 | 180 | North Lima, Ohio |
90 | Nehemiah Dukes | DL | Fr-Fr | 6-2 | 274 | Douglasville, Georgia |
20 | Willie Edmunds | RB | So-Fr | 5-10 | 196 | Danville, Virginia |
81 | Joey Farthing | WR | Fr-Fr | 6-5 | 192 | Dover, Ohio |
37 | Roman Ferry | DB | Jr-Jr | 5-10 | 194 | Leetonia, Ohio |
9 | Chris Fitzgerald | DL | So-So | 6-0 | 274 | Youngstown, Ohio |
3 | Latrell Fordham | WR | So-Fr | 6-4 | 182 | Davison, Michigan |
52 | Keon Freeman | LB | Jr-Jr | 6-3 | 226 | Whitehall, Ohio |
9 | Trenton Gillison | TE | Jr-Jr | 6-4 | 247 | Pickerington, Ohio |
19 | Chase Glover-Rodgers | WR | So-Fr | 6-3 | 196 | Detroit, Michigan |
50 | Julian Goines-Jackson | OL | Fr-Fr | 6-1 | 316 | Zanesville, Ohio |
70 | Joey Groeber | OL | Sr-Sr | 6-3 | 330 | Williamsburg, Ohio |
52 | Haeden Gump | OL | So-Fr | 6-3 | 301 | Girard, Ohio |
13 | Andrew Hardin | DB | Jr-Jr | 6-2 | 198 | Woodbridge, Virginia |
21 | Cephus Harris III | RB | Fr-Fr | 5-9 | 203 | Clinton Township, Michigan |
85 | Luke Hensley | WR | So-Fr | 6-2 | 198 | Medina, Ohio |
48 | Griffin Hoak | LB | Jr-Jr | 6-1 | 222 | Dublin, Ohio |
23 | Marcus Hooker | DB | Jr-Jr | 5-11 | 195 | New Castle, Pennsylvania |
3 | Alex Howard | LB | So-So | 6-2 | 233 | Cincinnati, Ohio |
8 | James Jackson | DE | Sr-Sr | 6-2 | 252 | St. Paul, Minnesota |
2 | Troy Jakubec | DB | So-So | 6-1 | 186 | Warren, Ohio |
97 | Anthony Johnson | DL | So-So | 6-2 | 289 | Pittsburgh, Pennsylvania |
45 | Devin Johnson | LB | So-So | 6-0 | 218 | Paintsville, Kentucky |
51 | EJ Johnson | OL | So-Fr | 6-6 | 266 | Toledo, Ohio |
71 | Ryan Johnson | OL | Jr-Jr | 6-4 | 319 | Cincinnati, Ohio |
53 | Keimon Jones | OL | So-Fr | 6-4 | 281 | Struthers, Ohio |
96 | Tico Jones Jr. | DE | Fr-Fr | 6-3 | 275 | Lakewood, Ohio |
4 | Tyjon Jones | DB | So-So | 6-0 | 189 | Johnstown, Pennsylvania |
15 | Dominic Julius | DB | Fr-Fr | 6-3 | 196 | Philadelphia, Pennsylvania |
67 | Van Keen | OL | Fr-Fr | 6-4 | 302 | Stow, Ohio |
74 | Shane Keenan | OL | Fr-Fr | 6-5 | 289 | Toronto, Ohio |
75 | Karter Kellgren | OL | So-Fr | 6-4 | 309 | Poland, Ohio |
16 | Jack Kenneally | WR | Fr-Fr | 6-6 | 202 | Elyria, Ohio |
40 | Brendon Kilpatrick | P | So-Fr | 6-2 | 225 | Cortland, Ohio |
57 | Easton Korody | OL | Fr-Fr | 6-4 | 290 | Carey, Ohio |
24 | Andrew Lastovka | K | Fr-Fr | 5-8 | 160 | Sagamore Hills, Ohio |
95 | Devin Lee | DL | Jr-Jr | 6-3 | 297 | Clyde, Ohio |
18 | Andres Lehrmann | DE | So-So | 6-2 | 238 | Doral, Florida |
78 | Desmeal Leigh | OL | Fr-Fr | 6-7 | 290 | Kent, Ohio |
1 | Quincy Lenton | DB | Sr-Sr | 6-0 | 195 | Meridian, Mississippi |
33 | George Linberger | RB | Fr-Fr | 5-10 | 221 | Akron, Ohio |
29 | Paddy Lynch | P | Sr-Sr | 6-2 | 191 | Queensland, Australian Capital Territory |
27 | Rayshawn Manning Jr. | WR | Fr-Fr | 6-0 | 172 | Shaker Heights, Ohio |
91 | Dawan Martin | DL | So-Fr | 6-4 | 227 | Youngstown, Ohio |
76 | Mike McAllister | OL | Sr-Sr | 6-3 | 308 | Pittsburgh, Pennsylvania |
17 | Alex McDonald | TE | Fr-Fr | 6-4 | 234 | Chardon, Ohio |
19 | Colt McFadden | K | Sr-Sr | 6-0 | 194 | Poland, Ohio |
8 | Jaleel McLaughlin | RB | Sr-Sr | 5-9 | 183 | Marshville, North Carolina |
28 | Jasiah Medley | WR | Fr-Fr | 5-11 | 178 | Piqua, Ohio |
31 | Clay Medvec | P | So-Fr | 6-1 | 199 | New Middletown, Ohio |
0 | Sam Merryman | LS | So-So | 6-2 | 208 | Shadyside, Ohio |
73 | David Metzler | OL | So-So | 6-5 | 310 | Hilliard, Ohio |
46 | Caleb Mitchell | RB | Jr-Jr | 6-0 | 202 | Steubenville, Ohio |
62 | Mike Morris | OL | Jr-Jr | 6-1 | 305 | Dayton, Ohio |
0 | Bryce Oliver | WR | Jr-Jr | 6-1 | 212 | Fort Lauderdale, Florida |
56 | Aidan Parker | OL | So-So | 6-2 | 293 | Westfield, Indiana |
34 | Logan Pasco | LB | So-So | 6-0 | 216 | Davison, Michigan |
20 | Natavious Payne | DB | Jr-Jr | 5-10 | 164 | Doral, Florida |
36 | AJ Pecchia | WR | So-Fr | 5-11 | 177 | Youngstown, Ohio |
44 | Jake Powell | DE | So-Fr | 6-3 | 235 | Boardman, Ohio |
10 | Jackson Pruitt | DB | So-Fr | 6-0 | 189 | Jeannette, Pennsylvania |
18 | Tre Radford | WR | So-So | 6-2 | 195 | Twinsburg, Ohio |
12 | Amarian Robinson | DB | So-So | 5-10 | 164 | Akron, Ohio |
22 | Jordan Rudolph | DB | Fr-Fr | 5-11 | 158 | Lewis Center, Ohio |
84 | John Ruh | LS | Fr-Fr | 6-2 | 219 | Columbus, Ohio |
1 | Dra Rushton | RB | Sr-Sr | 5-11 | 189 | Liberty, Ohio |
14 | Gage Salyers | DB | So-So | 5-11 | 194 | Ironton, Ohio |
51 | Chris Sammarone | LB | So-Fr | 5-11 | 219 | Canfield, Ohio |
31 | Jonathan Schmidt | P | So-Fr | 5-7 | 165 | Canfield, Ohio |
89 | Colt Sechrest | TE | Fr-Fr | 6-4 | 227 | Bellaire, Ohio |
49 | Brandon Serrano | TE | So-Fr | 6-0 | 239 | Struthers, Ohio |
59 | Joey Sferra | OL | Fr-Fr | 6-3 | 293 | Boardman, Ohio |
80 | Hunter Smith | TE | So-Fr | 6-2 | 234 | Wellston, Ohio |
25 | Randy Smith | RB | Jr-Jr | 5-8 | 175 | Youngstown, Ohio |
36 | Nathanael Sulka | LB | Fr-Fr | 6-4 | 195 | Chardon, Ohio |
25 | Jayvon Thrift | DB | So-So | 5-10 | 178 | Pittsburgh, Pennsylvania |
26 | Max Tomczak | WR | So-Fr | 6-0 | 181 | Frankfort, Illinois |
28 | Sir Jerome Treadwell | LB | So-Fr | 6-2 | 227 | Gaithersburg, Maryland |
87 | Joe Trent | TE | So-Fr | 6-5 | 237 | Dublin, Ohio |
15 | Tay'shawn Trent | WR | Fr-Fr | 6-4 | 220 | Detroit, Michigan |
11 | Jordan Trowers | DB | So-So | 6-0 | 173 | Youngstown, Ohio |
42 | Michael Voitus | LB | So-Fr | 6-2 | 237 | Poland, Ohio |
38 | Dante Walker | RB | So-Fr | 5-10 | 203 | Youngstown, Ohio |
55 | Errol Walker | OL | Jr-Jr | 6-3 | 323 | Bronx, New York |
72 | Jackson Wassler | OL | So-Fr | 6-7 | 312 | Cincinnati, Ohio |
41 | Michael Wells | LB | Fr-Fr | 6-3 | 223 | New Castle, Pennsylvania |
35 | DaShaun Whatley | RB | Fr-Fr | 5-9 | 177 | Cleveland, Ohio |
43 | Howard Williams | DB | So-Fr | 6-1 | 184 | East Liverpool, Ohio |
54 | Jaison Williams | OL | So-So | 6-2 | 298 | Trotwood, Ohio |
69 | Nate Williams | OL | So-Fr | 6-4 | 298 | Poland, Ohio |
59 | Nick Winsen | DL | So-Fr | 6-2 | 273 | Boardman, Ohio |
40 | Bryce Wood | LB | Fr-Fr | 6-3 | 207 | Erie, Pennsylvania |
50 | Grant Woods | LB | Fr-Fr | 6-2 | 231 | Mayfield, Ohio |
17 | Dylan Wudke | DE | So-So | 6-4 | 251 | Miamisburg, Ohio |
74 | Evan Yockey | OL | So-So | 6-6 | 305 | West Chester, Ohio |
33 | Preston Zandier | LB | So-Fr | 6-2 | 217 | Pittsburgh, Pennsylvania |
Last updated Feb. 4, 1:29 A.M. ET