College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
73 | Nathen Aceves | OL | Jr-Jr | 6-1 | 295 | Covina, California |
29 | Isaiah Afatasi | RB | Fr-Fr | 5-11 | 165 | West Jordan, Utah |
58 | Taylor Alvarez | OL | Jr-So | 6-4 | 245 | South Jordan, Utah |
95 | Nathan Anderson | DT | So-Fr | 6-5 | 225 | Roy, Utah |
24 | Mark Ard Jr. | S | Fr-Fr | 6-0 | 173 | Fontana, California |
48 | Sekai Asoau | TE | So-Fr | 6-5 | 245 | Hayward, California |
43 | Rex Aupiu | LB | So-Fr | 6-0 | 220 | Compton, California |
5 | James Baird | K | GS-Sr | 5-8 | 175 | Trenton, New Jersey |
47 | Johnny Borashan | P | Jr-Jr | 5-10 | 190 | Las Vegas, Nevada |
43 | Connor Brooksby | P | Fr-Fr | 6-1 | 220 | St. George, Utah |
Ray Butler | TE | Fr-Fr | 6-6 | 220 | Aurora, Colorado | |
Colton Carter | LB | So-Fr | 6-1 | 203 | Lehi, Utah | |
36 | Carson Castro | LS | So-Fr | 6-1 | 245 | Herriman, Utah |
8 | Devin Chandler | CB | Jr-Jr | 5-10 | 175 | San Bernardino, California |
77 | Connor Collins | OL | Sr-Jr | 6-8 | 305 | San Jose, California |
21 | Quali Conley | RB | Fr-Fr | 6-0 | 190 | Fresno, California |
12 | Joshua Daniels | WR | Sr-Jr | 6-1 | 200 | Mesa, Arizona |
27 | Brian Davison | DB | So-Fr | 6-0 | 195 | Goodyear, Arizona |
30 | Amari Duncan | CB | Fr-Fr | 6-1 | 175 | West Sacramento, California |
64 | Kana'i Eldredge | OL | Jr-So | 6-1 | 290 | Honolulu, Hawaii |
37 | Elijah Elisara | DB | Fr-Fr | 6-4 | 205 | Vailoatai, American Samoa |
19 | David Fisher | WR | Fr-Fr | 5-10 | 180 | Yucaipa, California |
23 | Kyle Floyd | S | Fr-Fr | 5-11 | 171 | Rialto, California |
28 | Nick Floyd | RB | Fr-Fr | 5-10 | 190 | Corona, California |
42 | Isaac Fotu | DL | Sr-Sr | 6-2 | 245 | Highland, Utah |
Augustus Fraser | DB | Jr-Jr | 6-1 | 210 | Carson, California | |
35 | Micah Gardner | CB | Fr-Fr | 6-0 | 175 | Carson, California |
51 | Noah Gonzales | DB | Fr-Fr | 5-11 | 185 | Fresno, California |
79 | Daniel Gonzalez | OL | Fr-Fr | 6-5 | 290 | Barstow, California |
17 | Tyrell Grayson | S | So-Fr | 6-0 | 175 | Fresno, California |
66 | Tennyson Hadfield | OL | Fr-Fr | 6-5 | 290 | Logan, Utah |
Tanner Hammond | QB | Sr-Jr | 6-2 | 200 | Bountiful, Utah | |
14 | Zak Harrah | QB | So-Fr | 6-2 | 200 | St. George, Utah |
15 | Kaleb Hatch | QB | So-Fr | 6-3 | 200 | El Paso, Texas |
89 | Jeremy Haywood | TE | Jr-Jr | 6-2 | 260 | Las Vegas, Nevada |
52 | Tyler Heaton | NT | Sr-Jr | 6-2 | 280 | St. George, Utah |
33 | Dylan Hendrickson | DL | Sr-Jr | 6-6 | 230 | St. George, Utah |
38 | Ladimor Hervey | LB | Jr-Jr | 6-0 | 230 | Chandler, Arizona |
81 | Chase Hess | TE | Sr-Sr | 6-4 | 225 | Taylorsville, Utah |
48 | Xavier Hewing | CB | So-Fr | 6-0 | 180 | Las Vegas, Nevada |
Walker Holgreen | OL | So-So | 6-3 | 285 | North Salt Lake, Utah | |
61 | Ryley Horrocks | OL | Fr-Fr | 6-4 | 305 | Provo, Utah |
72 | Ty Hyde | OL | Fr-Fr | 6-7 | 250 | Preston, Idaho |
53 | Adeeb Jaouni | OL | Sr-Jr | 6-4 | 280 | St. George, Utah |
13 | Rickie Johnson | WR | Fr-Fr | 6-2 | 182 | Murrieta, California |
Andrew Kannely-Robles | RB | GS-Sr | 6-0 | 200 | Yreka, California | |
71 | Bayo Kannike | OL | Fr-Fr | 6-6 | 320 | Eastvale, California |
50 | Sam Kanongata'a | LB | Jr-Jr | 6-2 | 237 | San Jose, California |
99 | Tuiits Kanosh | NT | So-Fr | 5-11 | 250 | St. George, Utah |
88 | Emoni Karriem-Lewis | WR | Jr-Jr | 6-2 | 210 | Modesto, California |
83 | Blake Kilgore | TE | GS-Sr | 6-4 | 220 | Oxnard, California |
32 | Cy Kuboyama-Hayashi | WR | So-Fr | 6-1 | 170 | Waipahu, Hawaii |
98 | Jayden Lacayo | NT | Jr-So | 6-0 | 295 | Santa Clara, Utah |
Christian Lancellotti | WR | Jr-Jr | 6-0 | 195 | Simi Valley, California | |
JJ Liava'a | DT | Jr-Jr | 6-2 | 305 | Inglewood, California | |
31 | Mark Lopez | LB | So-So | 6-0 | 220 | Salt Lake City, Utah |
74 | Saleutogi Lualemaga | OL | Sr-Jr | 6-5 | 360 | Henderson, Nevada |
Malaki Malaki | LB | Jr-Jr | 6-1 | 225 | Leone, American Samoa | |
Tima Malieitulua | OL | Sr-Jr | 6-0 | 260 | Salt Lake City, Utah | |
22 | Jay Mceuen | TE | Fr-Fr | 6-4 | 210 | Chandler, Arizona |
Kalen McGee | CB | Jr-Jr | 5-11 | 190 | Richmond, California | |
20 | Troy Miller | DB | Fr-Fr | 6-1 | 190 | Las Vegas, Nevada |
27 | Michael Moten | WR | Jr-So | 5-11 | 175 | St. George, Utah |
Keaton Mott | QB | Sr-Sr | 6-4 | 210 | South Jordan, Utah | |
40 | Kyle Murray | DL | Sr-Sr | 6-1 | 255 | Los Angeles, California |
57 | Troy Murray | DL | Sr-Jr | 6-4 | 220 | Logan, Utah |
6 | Darrius Nash | S | Sr-Jr | 6-1 | 195 | Los Angeles, California |
63 | Mitch Nelson | OL | Jr-Jr | 6-2 | 303 | Midway, Utah |
3 | D'Arman Notoa | RB | Sr-Sr | 6-0 | 222 | Orem, Utah |
78 | Brian Oney | OL | Fr-Fr | 6-7 | 305 | Simi Valley, California |
1 | Deven Osborne | WR | Sr-Sr | 6-7 | 200 | Los Angeles, California |
69 | Cannon Panfiloff | OL | Fr-Fr | 6-6 | 250 | Roy, Utah |
80 | Avi Parikh | WR | So-Fr | 6-1 | 180 | South Jordan, Utah |
85 | Mason Paulo | WR | Fr-Fr | 6-2 | 205 | West Jordan, Utah |
25 | Devyn Perkins | CB | Fr-Fr | 5-10 | 175 | Las Vegas, Nevada |
55 | Easton Peterson | OL | Fr-Fr | 6-4 | 295 | Draper, Utah |
Raleigh Phillips | P | Fr-Fr | 6-0 | 205 | Geelong, Australia | |
45 | Travis Plantier | LB | Jr-Jr | 6-2 | 230 | Temecula, California |
54 | Walter Pongia | OL | So-So | 6-3 | 310 | Chula Vista, California |
2 | Jalen Powell | WR | Sr-Sr | 5-10 | 180 | Los Angeles, California |
90 | Fred Prescott | NT | So-So | 6-4 | 375 | Orem, Utah |
39 | Zakari Rackey | TE | Jr-Jr | 6-2 | 230 | Gilbert, Arizona |
11 | Malcolm Ross-Turner | WR | Jr-So | 6-3 | 190 | San Diego, California |
56 | David Shinn | OL | Fr-Fr | 6-3 | 250 | Murrieta, California |
82 | AJ Simpson-Battle | WR | Fr-Fr | 6-2 | 190 | Fresno, California |
26 | Kaejin Smith-Bejgrowicz | S | Jr-Jr | 6-0 | 180 | Las Vegas, Nevada |
34 | Austin Staheli | DB | Fr-Fr | 6-0 | 180 | St. George, Utah |
91 | Kanoah Tanuvasa | DL | Fr-Fr | 6-0 | 255 | Chino Hills, California |
92 | Layton Tanuvasa | DL | Fr-Fr | 6-1 | 270 | Portland, Oregon |
46 | Bryson Taukeiaho | DL | Fr-Fr | 6-4 | 220 | San Bernardino, California |
59 | Mikaele Tavai | DT | Fr-Fr | 6-1 | 280 | Aua, American Samoa |
84 | Damian Thompson | WR | Fr-Fr | 6-6 | 205 | Murrieta, California |
10 | Malini Ti'a | S | So-Fr | 6-0 | 190 | Livermore, California |
16 | Kobe Tracy | QB | So-Fr | 6-3 | 185 | Chubbuck, Idaho |
9 | Trace Tupe | LB | Jr-Jr | 6-0 | 222 | Roy, Utah |
86 | Cade Veach | TE | Fr-Fr | 6-7 | 225 | Chandler, Arizona |
94 | Micah Vuki | DL | Fr-Fr | 6-3 | 255 | Layton, Utah |
68 | Jaden Webster | OL | So-Fr | 6-3 | 350 | West Jordan, Utah |
93 | kevin West | DL | Fr-Fr | 6-5 | 245 | Cedar Hills, Utah |
Kyle Whitesides | OL | Jr-Jr | 6-4 | 270 | Trabuco Canyon, California | |
44 | RJ Wilgar | DB | Fr-Fr | 6-1 | 200 | St. George, Utah |
87 | Damani Wilks | WR | Fr-Fr | 6-1 | 170 | Las Vegas, Nevada |
18 | Colby Williams | CB | Jr-Jr | 5-11 | 205 | Amarillo, Texas |
4 | Kody Wilstead | QB | Sr-Jr | 6-7 | 230 | St. George, Utah |
96 | Tariq Wright | DT | Sr-Sr | 6-3 | 260 | Pittsburg, California |
41 | Anthony Yarbrough | DL | Jr-So | 6-3 | 215 | San Diego, California |
Last updated Feb. 25, 1:10 A.M. ET