College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
50 | Hakeem Ajijolaiya | DL | So-So | 6-2 | 320 | Katy, Texas |
69 | Joshua Atkins | DL | So-Fr | 6-4 | 315 | Mansfield, Texas |
21 | Abdul-Lateef Audu | DB | Jr-Jr | 6-1 | 175 | Van Nuys, California |
56 | Latrell Bankston | DL | Sr-Sr | 6-0 | 295 | Woodstock, Georgia |
41 | Bubba Baxa | K | Sr-Sr | 6-0 | 215 | Pasadena, Texas |
99 | Justin Beadles | DL | So-Fr | 6-5 | 240 | Tyrone, Georgia |
46 | Davis Beal | LS | So-So | 6-0 | 205 | Austin, Texas |
93 | Atlias Bell | DL | Sr-Sr | 6-1 | 260 | New Orleans, Louisiana |
53 | Derek Bowman | OL | So-Fr | 6-5 | 280 | Magnolia, Texas |
20 | Antonio Brooks | DB | Jr-Jr | 5-11 | 192 | Missouri City, Texas |
13 | Samuel Brown | WR | So-Fr | 6-2 | 197 | Savannah, Georgia |
82 | Matt Byrnes | TE | So-Fr | 6-6 | 235 | Chicago, Illinois |
20 | KeSean Carter | WR | Sr-Sr | 5-11 | 190 | Willis, Texas |
96 | Nelson Ceaser | DL | So-So | 6-3 | 245 | Missouri City, Texas |
43 | Trimarcus Cheeks | LB | Jr-Jr | 6-2 | 222 | Hampton, Georgia |
52 | Almarion Crim | OL | So-Fr | 6-3 | 310 | Adamsville, Alabama |
1 | Nathaniel Dell | WR | Jr-Jr | 5-10 | 155 | Daytona Beach, Florida |
16 | Holman Edwards | QB | So-So | 6-3 | 210 | French Camp, Mississippi |
35 | Jalen Emery | DB | So-Fr | 5-9 | 170 | Pearland, Texas |
75 | Jack Freeman | OL | Jr-Jr | 6-3 | 295 | Midlothian, Texas |
43 | James Fullbright III | RB | So-So | 5-6 | 200 | Waco, Texas |
25 | Anthony Gangi | WR | Jr-So | 5-10 | 180 | Long Island City, New York |
51 | Jalen Garner | LB | So-Fr | 6-1 | 210 | Norcross, Georgia |
56 | Jacob Garza | LS | So-Fr | 6-3 | 200 | Corpus Christi, Texas |
57 | Gavin Gately | LS | Jr-Jr | 6-5 | 245 | Milwaukie, Oregon |
10 | Matthew Golden | WR | Fr-Fr | 6-0 | 190 | Houston, Texas |
23 | Art Green | DB | Sr-Sr | 6-2 | 200 | Chesterfield, Missouri |
29 | Demarcus Griffin-Taylor | DB | So-So | 5-9 | 170 | Riverside, California |
19 | C.J. Guidry | WR | So-Fr | 5-9 | 175 | Pearland, Texas |
42 | Noah Guzman | DB | Jr-Jr | 5-10 | 200 | Whittier, California |
4 | Ta'Zhawn Henry | RB | Sr-Sr | 5-7 | 170 | Houston, Texas |
19 | Alex Hogan | DB | Jr-Jr | 5-11 | 190 | Houston, Texas |
55 | Demetrius Hunter | OL | Fr-Fr | 6-2 | 300 | Orange, Texas |
5 | Hasaan Hypolite | DB | Jr-Jr | 5-11 | 210 | Fresno, Texas |
49 | Oliver Jack | LB | So-Fr | 6-1 | 240 | Houston, Texas |
72 | Tank Jenkins | OL | Jr-Jr | 6-3 | 320 | Montgomery, Alabama |
84 | Brice Johnson | WR | So-So | 6-0 | 180 | Greenville, Mississippi |
73 | Cam'Ron Johnson | OL | So-So | 6-4 | 305 | Houston, Texas |
44 | D'Anthony Jones | DL | Sr-Sr | 6-2 | 285 | Lawndale, California |
97 | Amipeleasi Langi Jr | DT | So-So | 6-6 | 310 | Lihue, Hawaii |
94 | Garfield Lawrence | DL | So-So | 6-4 | 260 | Tyler, Texas |
18 | Joseph Manjack IV | WR | So-So | 6-3 | 205 | Tomball, Texas |
22 | Alton McCaskill | RB | So-So | 6-1 | 210 | Conroe, Texas |
48 | Caleb Mendez | K | So-Fr | 5-10 | 187 | Pearland, Texas |
31 | Ja'Kori Morgan | WR | Jr-Jr | 6-2 | 215 | Houston, Texas |
29 | Jamal Morris | LB | So-So | 6-2 | 215 | Houston, Texas |
15 | Roman Mula | QB | Fr-Fr | 6-0 | 170 | Baton Rouge, Louisiana |
3 | Donavan Mutin | LB | Sr-Sr | 6-0 | 230 | Spring, Texas |
28 | Thabo Mwaniki | DB | Sr-Sr | 5-11 | 190 | Denton, Texas |
95 | Jamykal Neal | DL | Sr-Sr | 6-1 | 315 | Charlotte, North Carolina |
58 | Ugonna Nnanna | OL | So-So | 6-4 | 285 | Arlington, Texas |
14 | Mannie Nunnery | LB | So-So | 6-2 | 225 | Pearland, Texas |
10 | Chidozie Nwankwo | DL | So-So | 5-11 | 293 | Richmond, Texas |
14 | Ike Ogbogu | QB | Sr-Sr | 6-1 | 210 | San Jose, California |
54 | Blake Okoye | LB | So-Fr | 6-2 | 205 | Spring, Texas |
41 | Perry Olsen | LB | Jr-Jr | 6-0 | 210 | Yukon, Oklahoma |
32 | Gervarrius Owens | DB | Sr-Sr | 6-0 | 200 | Moore, Oklahoma |
0 | Derek Parish | DL | Sr-Sr | 6-2 | 245 | Pearland, Texas |
76 | Patrick Paul | OL | So-So | 6-7 | 315 | Houston, Texas |
40 | Treylin Payne | LB | Fr-Fr | 6-0 | 200 | Converse, Texas |
51 | Kyle Ramsey | K | So-So | 6-3 | 180 | Missouri City, Texas |
24 | Malik Robinson | LB | Sr-Sr | 6-0 | 225 | Snellville, Georgia |
16 | Jayce Rogers | DB | Sr-Sr | 5-8 | 175 | Valdosta, Georgia |
52 | Ken Savanah | LB | So-So | 5-11 | 220 | Stafford, Texas |
83 | Peyton Sawyer | WR | Jr-Jr | 5-11 | 173 | League City, Texas |
21 | Stacy Sneed | RB | So-Fr | 5-11 | 175 | Arlington, Texas |
35 | Jamel Starks | RB | So-Fr | 5-10 | 187 | Decatur, Georgia |
90 | Zykeius Strong | DL | So-So | 6-6 | 265 | Birmingham, Alabama |
38 | Theron Stroops | DB | So-Fr | 6-1 | 190 | Lancaster, Texas |
60 | Trevonte Sylvester | OL | So-Fr | 6-5 | 270 | Breaux Bridge, Louisiana |
98 | Rafal Szymanski | DL | So-Fr | 6-4 | 235 | Olsztyn, Poland |
79 | Chayse Todd | OL | So-So | 6-2 | 300 | Crosby, Texas |
85 | Christian Trahan | TE | Sr-Sr | 6-3 | 245 | Sulphur, Louisiana |
45 | Nadame Tucker | DE | Jr-Jr | 6-3 | 245 | New York, New York |
3 | Clayton Tune | QB | Sr-Sr | 6-3 | 215 | Carrollton, Texas |
74 | Reuben Unije | OL | Jr-Jr | 6-5 | 305 | Bradenton, Florida |
33 | Garrison Vaughn | DB | Jr-Jr | 6-2 | 198 | Belton, Texas |
86 | Khiyon Wafer | WR | So-Fr | 6-1 | 180 | Frisco, Texas |
59 | Carson Walker | OL | So-Fr | 6-4 | 315 | Midlothian, Texas |
33 | Cash Walker | WR | So-Fr | 5-11 | 175 | Argyle, Texas |
29 | Kelan Walker | RB | Jr-Jr | 5-11 | 225 | DeSoto, Texas |
36 | Mike Welch | DB | So-Fr | 5-10 | 190 | Dickinson, Texas |
31 | William White | LB | So-Fr | 6-0 | 180 | Carrollton, Texas |
22 | Laine Wilkins | P | So-So | 6-2 | 210 | Perth, Western Australia |
13 | Sedrick Williams | DL | Sr-Sr | 6-1 | 275 | Houma, Louisiana |
15 | Mark Wilson | DB | So-Fr | 6-0 | 170 | Houston, Texas |
39 | Dante Wynn | DB | So-So | 6-0 | 175 | Nashville, Tennessee |
Last updated Jul. 2, 1:24 A.M. ET