College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
92 | Hakeem Ajijolaiya | DL | Jr-Jr | 6-2 | 320 | Katy, Texas |
26 | Moses Alexander | DB | So-So | 6-3 | 195 | Galveston, Texas |
21 | Abdul-Lateef Audu | DB | Sr-Sr | 6-1 | 185 | Van Nuys, California |
96 | Ivan Autenreith | DL | So-Fr | 6-2 | 240 | Spring, Texas |
84 | Ja'koby Banks | WR | Fr-Fr | 5-9 | 188 | Missouri City, Texas |
33 | Johnsley Barbas | DB | Fr-Fr | 5-11 | 182 | Atlanta, Georgia |
99 | Justin Beadles | DL | So-So | 6-5 | 260 | Tyrone, Georgia |
46 | Davis Beal | LS | Jr-Jr | 6-0 | 205 | Austin, Texas |
98 | Justin Benton | DL | Fr-Fr | 6-1 | 290 | Atlanta, Georgia |
20 | Antonio Brooks | DB | Sr-Sr | 5-11 | 200 | Missouri City, Texas |
13 | Samuel Brown | WR | So-So | 6-2 | 195 | Savannah, Georgia |
82 | Matt Byrnes | TE | So-So | 6-6 | 250 | Chicago, Illinois |
34 | Dylan Caddle | WR | So-Fr | 5-10 | 165 | Cypress, Texas |
93 | Jamaree Caldwell | DL | Sr-Sr | 6-1 | 325 | Newberry, South Carolina |
20 | Brandon Campbell | RB | So-So | 5-10 | 210 | Houston, Texas |
42 | Dalton Carnes | WR | So-Fr | 5-9 | 175 | College Station, Texas |
9 | Nelson Ceaser | DL | Jr-Jr | 6-3 | 250 | Missouri City, Texas |
30 | Trimarcus Cheeks | LB | Sr-Sr | 6-2 | 230 | Hampton, Georgia |
16 | Joshua Cobbs | WR | Jr-Jr | 6-4 | 204 | San Antonio, Texas |
12 | Lucas Coley | QB | So-So | 6-1 | 218 | Converse, Texas |
89 | Logan Compton | TE | Jr-Jr | 6-4 | 245 | Tomball, Texas |
68 | Kaleb Davis | OL | So-Fr | 6-3 | 305 | Arlington, Texas |
60 | Joshua Diaz | DL | So-Fr | 6-1 | 260 | Houston, Texas |
32 | Jalen Emery | DB | So-So | 5-9 | 175 | Pearland, Texas |
75 | Jack Freeman | OL | Sr-Sr | 6-3 | 300 | Midlothian, Texas |
35 | Dorian Friend | DB | So-Fr | 5-9 | 175 | Spring, Texas |
25 | Anthony Gangi | WR | Jr-Jr | 5-10 | 190 | Long Island City, New York |
36 | Jalen Garner | LB | So-So | 6-1 | 225 | Norcross, Georgia |
71 | Jaylen Garth | OL | So-So | 6-5 | 305 | Port Neches, Texas |
56 | Jacob Garza | LS | So-So | 6-3 | 225 | Corpus Christi, Texas |
57 | Gavin Gately | LS | Sr-Sr | 6-5 | 250 | Milwaukie, Oregon |
28 | Brian George | DB | GS-Sr | 6-2 | 200 | South Bay, Florida |
10 | Matthew Golden | WR | So-So | 6-0 | 190 | Houston, Texas |
60 | Colby Gorman | OL | So-Fr | 6-2 | 305 | Houston, Texas |
16 | Noah Guzman | DB | Sr-Sr | 5-10 | 205 | Whittier, California |
23 | Isaiah Hamilton | DB | Jr-Jr | 6-1 | 175 | Houston, Texas |
44 | Ish Harris | LB | So-Fr | 6-3 | 210 | Pilot Point, Texas |
18 | Adari Haulcy | DB | So-So | 6-0 | 215 | Missouri City, Missouri |
87 | Bryan Henry | TE | So-Fr | 6-2 | 240 | Belton, Texas |
86 | Darson Herman | TE | So-Fr | 6-3 | 245 | Georgetown, Texas |
19 | Alex Hogan | DB | Sr-Sr | 5-11 | 190 | Houston, Texas |
91 | Anthony Holmes Jr. | DL | So-Fr | 6-2 | 295 | Houston, Texas |
24 | Jett Huff | QB | So-Fr | 5-8 | 190 | College Station, Texas |
59 | Demetrius Hunter | OL | So-Fr | 6-2 | 300 | Orange, Texas |
5 | Hasaan Hypolite | DB | Sr-Sr | 5-11 | 215 | Fresno, Texas |
72 | Tank Jenkins | OL | Sr-Sr | 6-3 | 320 | Montgomery, Alabama |
17 | Stephon Johnson | WR | So-So | 6-0 | 182 | Houston, Texas |
50 | Tyler Johnson | OL | Jr-Jr | 6-5 | 320 | Conroe, Texas |
62 | Karson Jones | OL | So-Fr | 6-4 | 305 | Lubbock, Texas |
97 | Amipeleasi Langi Jr. | DL | So-So | 6-6 | 310 | Lihue, Hawaii |
94 | Garfield Lawrence | DL | So-So | 6-4 | 245 | Tyler, Texas |
18 | Joseph Manjack IV | WR | So-So | 6-3 | 202 | Tomball, Texas |
41 | Jack Martin | K | Jr-Jr | 6-0 | 190 | Dothan, Alabama |
22 | Alton McCaskill IV | RB | Jr-Jr | 6-1 | 210 | Conroe, Texas |
88 | Trent McGaughey | TE | So-Fr | 6-2 | 250 | Houston, Texas |
48 | Caleb Mendez | K | So-So | 5-10 | 195 | Pearland, Texas |
25 | Jamal Morris | LB | Jr-Jr | 6-2 | 225 | Houston, Texas |
81 | CJ Nelson | WR | So-So | 5-11 | 175 | North Richland Hills, Texas |
10 | Chidozie Nwankwo | DL | Jr-Jr | 5-11 | 295 | Richmond, Texas |
85 | Mike O'Laughlin | TE | Sr-Sr | 6-5 | 250 | Chicago, Illinois |
54 | Blake Okoye | LB | So-So | 6-2 | 220 | Spring, Texas |
76 | Patrick Paul | OL | Jr-Jr | 6-7 | 315 | Houston, Texas |
29 | Treylin Payne | LB | So-So | 6-0 | 205 | San Antonio, Texas |
41 | Chris Pearson | LB | Fr-Fr | 6-2 | 200 | Orange Beach, Alabama |
51 | Kyle Ramsey | K | Jr-Jr | 6-3 | 195 | Missouri City, Texas |
42 | Jackson Ray | P | So-So | 5-10 | 175 | Chandler, Arizona |
35 | Maurice Reed | RB | So-So | 5-10 | 185 | Fayetteville, North Carolina |
38 | Garyreon Robinson | DB | So-Fr | 5-7 | 170 | Denton, Texas |
53 | Lance Robinson | OL | Jr-Jr | 6-4 | 290 | Camilla, Georgia |
24 | Malik Robinson | LB | Sr-Sr | 6-0 | 230 | Snellville, Georgia |
83 | Peyton Sawyer | WR | Sr-Sr | 5-11 | 175 | League City, Texas |
37 | Jamaal Shaw | DB | Fr-Fr | 6-1 | 195 | Orange, Texas |
79 | Tevin Shaw | OL | So-Fr | 6-4 | 310 | Houston, Texas |
15 | Donovan Smith | QB | Jr-Jr | 6-5 | 241 | Las Vegas, Nevada |
36 | Sherman Smith | RB | So-So | 5-8 | 200 | Katy, Texas |
21 | Stacy Sneed | RB | So-So | 5-11 | 185 | Arlington, Texas |
27 | Jake Sock | QB | So-Fr | 6-0 | 190 | Pearland, Texas |
34 | Jalyn Stanford | DB | Fr-Fr | 5-10 | 185 | Jenks, Oklahoma |
90 | Zykeius Strong | DL | Jr-Jr | 6-6 | 265 | Birmingham, Alabama |
77 | Chayse Todd | OL | Jr-Jr | 6-2 | 305 | Crosby, Texas |
45 | Nadame Tucker | DL | Jr-Jr | 6-3 | 250 | New York, New York |
55 | Cavan Tuley | DL | So-Fr | 6-2 | 230 | Tomball, Texas |
31 | Justice Ugo | DB | So-So | 6-2 | 194 | Richmond, Texas |
12 | David Ugwoegbu | DL | Sr-Sr | 6-4 | 250 | Katy, Texas |
74 | Reuben Unije | OL | Sr-Sr | 6-5 | 310 | Bradenton, Florida |
33 | Cash Walker | WR | So-So | 5-11 | 180 | Argyle, Texas |
29 | Kelan Walker | RB | Sr-Sr | 5-11 | 228 | DeSoto, Texas |
27 | Mike Welch | DB | So-So | 5-10 | 195 | Dickinson, Texas |
22 | Laine Wilkins | P | Jr-Jr | 6-2 | 210 | Perth, Western Australia |
13 | Sedrick Williams | DL | Sr-Sr | 6-1 | 285 | Houma, Louisiana |
40 | Aaron Willis | LB | So-So | 6-1 | 220 | Richmond, Virginia |
Last updated Mar. 29, 1:18 A.M. ET