College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
86 | Pofele Ashlock | WR | So-Fr | 6-2 | 175 | Euless, Texas |
54 | Josh Atkins | OL | So-So | 6-4 | 300 | Arlington, Texas |
60 | Scotty Atkinson | LS | Jr-Jr | 5-10 | 200 | Burlingame, California |
5 | McKenzie Barnes | DB | Sr-Sr | 6-2 | 175 | Fresno, California |
20 | Cam Bell | DB | Sr-Sr | 6-0 | 190 | Pompano Beach, Florida |
59 | Demarii Blanks | LB | Sr-Sr | 5-11 | 245 | Belmont, California |
26 | Derek Boyd II | RB | So-Fr | 6-1 | 210 | Lawndale, California |
34 | Dean Briski | DL | So-Fr | 6-5 | 265 | Pago Pago, American Samoa |
22 | Nasjzae Bryant-Lelei | RB | Sr-Sr | 5-10 | 215 | Orlando, Florida |
37 | Noah Cambra | DB | Sr-Sr | 6-0 | 180 | Honalo, Hawaii |
3 | Nicholas Cenacle | WR | So-So | 6-3 | 180 | Montreal, Quebec |
96 | Andrew Choi | DL | Sr-Sr | 6-1 | 255 | Honolulu, Hawaii |
6 | Jonah Chong | QB | Jr-Jr | 6-0 | 180 | Honolulu, Hawaii |
21 | David Cordero | RB | So-So | 5-10 | 185 | Tucson, Arizona |
38 | Kamalu DeBlake | LB | So-So | 5-9 | 220 | Honolulu, Hawaii |
78 | Ka'ena Decambra | OL | So-So | 6-4 | 300 | Wai'anae, Hawaii |
23 | Virdel Edwards II | DB | Sr-Sr | 6-2 | 210 | Plano, Texas |
36 | Nalu Emerson | DB | Sr-Sr | 6-1 | 205 | Kahuku, Hawaii |
52 | Ezra Evaimalo | DL | Jr-Jr | 6-2 | 230 | Wai'anae, Hawaii |
85 | Brayden Fajardo | WR | Fr-Fr | 5-11 | 160 | Fort Morgan, Colorado |
86 | Ben Falck | P | Sr-Sr | 6-6 | 230 | Riverside, California |
68 | Jojo Falo | DL | Sr-Sr | 6-2 | 270 | San Diego, California |
5 | Jake Farrell | QB | So-So | 6-5 | 220 | Scottsdale, Arizona |
72 | Luke Felix-Fualalo | OL | Sr-Sr | 6-8 | 315 | Brisbane, Australia |
48 | Malachi Finau | DL | So-Fr | 6-2 | 265 | Los Angeles, California |
9 | Steven Fiso | WR | Sr-Sr | 6-2 | 200 | Aua, American Samoa |
8 | Jojo Forest | DB | Sr-Sr | 5-11 | 165 | Gardena, California |
14 | Dylan Gebbia | QB | Fr-Fr | 6-2 | 170 | Los Angeles, California |
33 | Brock Hedani | RB | Jr-Jr | 5-9 | 165 | Honolua, Hawaii |
84 | Chuuky Hines | WR | So-So | 6-1 | 175 | Houston, Texas |
2 | Tylan Hines | RB | So-So | 5-7 | 175 | Mount Pleasant, Texas |
10 | Patrick Hisatake | DL | So-So | 6-5 | 240 | Honolulu, Hawaii |
12 | Wynden Ho'ohuli | DL | So-So | 6-3 | 235 | Mililani, Hawaii |
92 | Ali Jarvis | DL | Fr-Fr | 6-3 | 270 | Carmel, California |
11 | Jordan Johnson | RB | So-So | 5-9 | 175 | Dallas, Texas |
43 | Tariq Jones | DL | So-So | 6-2 | 240 | New Orleans, Louisiana |
42 | Jonah Kahahawai-Welch | DL | Sr-Sr | 6-2 | 230 | Kailua, Hawaii |
46 | Kalani Kamakawiwo'ole | TE | Sr-Sr | 6-0 | 230 | Honolulu, Hawaii |
45 | Kila Kamakawiwo'ole | TE | Sr-Sr | 5-11 | 240 | Honolulu, Hawaii |
97 | Micah Kaonohi-Kaihenui | DL | Fr-Fr | 6-0 | 230 | Waimanalo, Hawaii |
29 | Kruze Keanu | LB | So-Fr | 5-11 | 200 | Ka'a'awa, Hawaii |
18 | Noah Kema | LB | Sr-Sr | 6-2 | 225 | Lawrence, Kansas |
24 | Devyn King | DB | Sr-Sr | 5-11 | 180 | Rancho Palos Verdes, California |
51 | Lester-Laisene Lagafuaina | DL | Fr-Fr | 6-4 | 215 | Nu'uuli, American Samoa |
44 | Solomon Landrum | LS | Sr-Sr | 5-11 | 205 | Hattiesburg, Mississippi |
19 | Kaulana Makaula | DB | Sr-Sr | 6-3 | 200 | Kailua, Hawaii |
35 | Isaiah Malloe | DB | So-Fr | 5-10 | 150 | Waimanalo, Hawaii |
33 | Peter Manuma | DB | So-So | 6-0 | 190 | Ewa Beach, Hawaii |
74 | Micah Mariteragi | OL | Sr-Sr | 6-4 | 295 | Laie, Hawaii |
12 | Steven McBride | WR | Sr-Sr | 6-1 | 160 | Napoleonville, Louisiana |
27 | Makana Meyer | DB | Fr-Fr | 5-10 | 170 | Waipahu, Hawaii |
31 | Billy Mitchell III | DB | Sr-Sr | 5-9 | 170 | Kayenta, Arizona |
53 | Etuate Moala | DL | Jr-Jr | 6-3 | 290 | Riverside, California |
99 | Tali Moe | DL | So-Fr | 6-2 | 290 | Kalaheo, Hawaii |
8 | Tamatoa Mokiao-Atimalala | WR | Sr-Sr | 5-10 | 180 | Kapolei, Hawaii |
30 | Kona Moore | DB | So-Fr | 6-0 | 185 | Kapolei, Hawaii |
17 | Greyson Morgan | TE | Jr-Jr | 6-3 | 225 | Kingwood, Texas |
19 | Dalen Morris | QB | GS-Sr | 6-1 | 205 | Huntsville, Alabama |
77 | Arasi Mose | OL | Sr-Sr | 6-5 | 365 | Honolulu, Hawaii |
20 | Keith Moton III | RB | So-Fr | 5-8 | 180 | Beaverton, Oregon |
66 | Sergio Muasau | OL | Jr-Jr | 6-0 | 305 | 'Ewa Beach, Hawaii |
1 | Jonah Panoke | WR | Sr-Sr | 6-2 | 190 | Honolulu, Hawaii |
7 | Meki Pei | DB | Jr-Jr | 5-11 | 175 | Honolulu, Hawaii |
58 | Kuao Peihopa | DL | So-So | 6-3 | 305 | Makakilo City, Hawaii |
82 | Alex Perry | WR | So-Fr | 6-5 | 190 | Port Charlotte, Florida |
46 | Kai Preusser | DB | So-Fr | 6-0 | 185 | Portland, Oregon |
28 | Justin Prince | DB | Sr-Sr | 5-10 | 205 | Torrance, California |
83 | Karsyn Pupunu | WR | Jr-Jr | 6-3 | 200 | Lahaina, Hawaii |
22 | Elijah Robinson | DL | GS-Sr | 6-4 | 250 | Wilmington, North Carolina |
95 | Anthony Sagapolutele | DL | Jr-Jr | 5-11 | 250 | Waimanalo, Hawaii |
13 | Brayden Schager | QB | Jr-Jr | 6-3 | 220 | Dallas, Texas |
39 | Brandon Shah | DB | Fr-Fr | 5-10 | 160 | Livermore, California |
98 | Fo'i Shaw | DL | Sr-Sr | 6-0 | 300 | Kane'ohe, Hawaii |
2 | Matthew Shipley | K | Sr-Sr | 6-1 | 200 | Liberty Hill, Texas |
30 | Landon Sims | TE | So-So | 6-2 | 205 | Gig Harbor, Washington |
3 | Jalen Smith | LB | So-So | 6-0 | 220 | Bakersfield, California |
58 | Zhen Sotelo | OL | So-So | 6-4 | 315 | Wai'anae, Hawaii |
54 | Ethan Spencer | OL | So-Fr | 6-1 | 280 | Kailua, Hawaii |
4 | Cam Stone | DB | Sr-Sr | 5-10 | 180 | Angleton, Texas |
51 | Maurice Ta'ala | OL | Jr-Jr | 6-1 | 325 | Aua, American Samoa |
49 | Tasi Tadio | LB | Fr-Fr | 5-11 | 225 | Wahiawa, Hawaii |
61 | Eliki Tanuvasa | OL | Sr-Sr | 6-2 | 310 | Honolulu, Hawaii |
87 | Devon Tauaefa | TE | So-Fr | 6-4 | 205 | Honolulu, Hawaii |
16 | Logan Taylor | LB | Sr-Sr | 6-1 | 215 | Harbor City, California |
45 | Malaki Te'o | LB | Fr-Fr | 6-0 | 240 | La'ie, Hawaii |
25 | Matagi Thompson | DB | So-Fr | 6-2 | 180 | Honolulu, Hawaii |
17 | Isaiah Tufaga | LB | Sr-Sr | 6-1 | 230 | La'ie, Hawaii |
90 | John Tuitupou | DL | Sr-Sr | 6-4 | 300 | Vaitogi, American Samoa |
64 | Kauka Umiamaka | OL | Sr-Sr | 6-4 | 300 | Kane'ohe, Hawaii |
40 | D.J. Utu | LB | So-So | 6-0 | 210 | Honolulu, Hawaii |
52 | Solo Vaipulu | OL | Sr-Sr | 6-2 | 270 | Riverside, California |
4 | Jalen Walthall | WR | So-So | 6-1 | 170 | Houston, Texas |
18 | Joey Yellen | QB | Sr-Sr | 6-3 | 215 | Mission Viejo, California |
Last updated Mar. 27, 1:18 A.M. ET