College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
69 | Matthew Adoghe | OL | Jr-Jr | 6-3 | 305 | Suwanee, Georgia |
38 | Noah Alexander | RB | So-So | 5-10 | 175 | Eufaula, Oklahoma |
82 | Cooper Allan | P | So-So | 6-2 | 200 | Franklin, Tennessee |
11 | Isaiah Alston | WR | Jr-Jr | 6-4 | 195 | Carteret, New Jersey |
6 | Jacob Azizi | QB | So-So | 6-0 | 175 | Fort Myers, Florida |
39 | Hamilton Baker | LB | Sr-Sr | 6-1 | 215 | Daphne, Alabama |
25 | Josiah Banks | LB | Jr-Jr | 6-1 | 205 | Lewisville, North Carolina |
62 | Sam Barczak | OL | Sr-Sr | 6-2 | 285 | Tyrone, Georgia |
7 | Charlie Barnett | K | So-So | 6-2 | 182 | Austin, Texas |
50 | Braden Bartosh | OL | So-So | 6-2 | 279 | Riverside, Missouri |
19 | Aaron Bibbins | DB | Jr-Jr | 6-1 | 195 | Kennesaw, Georgia |
54 | Tanner Bivins | OL | So-So | 6-1 | 265 | Alpharetta, Georgia |
90 | Billy Boehlke | P | Sr-Sr | 6-0 | 205 | Cleveland, Ohio |
72 | Cody Bradford | OL | So-So | 6-3 | 275 | Flowery Branch, Georgia |
73 | Ned Brady | OL | So-So | 6-4 | 244 | New Canaan, Connecticut |
38 | Tyler Brennan | RB | Sr-Sr | 5-11 | 202 | Pittsburgh, Pennsylvania |
2 | Anderson Britton | K | So-So | 5-9 | 165 | Ringgold, Georgia |
30 | Lucky Brooks | RB | Jr-Jr | 5-10 | 215 | Lafayette, Louisiana |
33 | Jakobi Buchanan | RB | Sr-Sr | 6-0 | 260 | St. Charles, Missouri |
78 | Shayne Buckingham | OL | Sr-Sr | 6-4 | 280 | Dacula, Georgia |
81 | Logan Burks | WR | Jr-Jr | 6-6 | 209 | Carmel, Indiana |
14 | Jordan Burrell | DB | Jr-Jr | 6-0 | 198 | Columbia, South Carolina |
79 | Nikai Butler | DL | Sr-Sr | 6-2 | 270 | Fayetteville, North Carolina |
29 | Adam Cash | DB | Jr-Jr | 5-11 | 217 | Arlington, Texas |
7 | Jimmy Ciarlo | LB | Sr-Sr | 6-2 | 215 | Ringwood, New Jersey |
89 | Blane Cleaver | TE | Jr-Jr | 6-2 | 233 | Berwick, Pennsylvania |
10 | Dewayne Coleman | QB | So-So | 5-10 | 193 | Selma, Texas |
85 | David Crossan | TE | Jr-Jr | 6-3 | 272 | Clearwater, Florida |
46 | Kalvyn Crummie | LB | Jr-Jr | 6-1 | 242 | Tuscaloosa, Alabama |
13 | Bryson Daily | QB | Jr-Jr | 6-0 | 218 | Abernathy, Texas |
82 | Veshe Daniyan | WR | Sr-Sr | 6-1 | 195 | Balch Springs, Texas |
14 | Bryce Davis | QB | So-So | 5-10 | 176 | Vidalia, Georgia |
48 | Tyler Deleon | LB | So-So | 6-3 | 249 | Los Alamitos, California |
74 | Simon Dellinger | OL | Sr-Sr | 6-3 | 280 | Fort Wayne, Indiana |
40 | Jarel Dickson | RB | Jr-Jr | 5-11 | 230 | Trenton, Tennessee |
37 | Max DiDomenico | DB | Jr-Jr | 6-0 | 215 | Schertz, Texas |
68 | Jackson Filipowicz | OL | Sr-Sr | 6-3 | 275 | Alpharetta, Georgia |
55 | Isaiah Filisi | OL | Sr-Sr | 6-3 | 300 | Waipahu, Hawaii |
60 | Connor Finucane | OL | Sr-Sr | 6-4 | 295 | Baton Rouge, Louisiana |
56 | Jack Flowers | OL | So-So | 6-1 | 273 | Upper Arlington, Ohio |
43 | Eric Ford | LB | So-So | 6-3 | 220 | Laurel, Maryland |
53 | Kalib Fortner | LB | So-So | 6-0 | 247 | Knoxville, Tennessee |
30 | Liam Fortner | WR | So-So | 6-1 | 212 | Knoxville, Tennessee |
99 | Chris Frey | DL | Sr-Sr | 6-5 | 278 | Canyon Lake, California |
66 | Aidan Gaines | OL | Sr-Sr | 6-0 | 290 | Rome, Georgia |
56 | Brett Gerena | LB | Jr-Jr | 6-0 | 225 | Valrico, Florida |
83 | Matthew Gibbons | P | So-So | 6-0 | 175 | San Antonio, Texas |
20 | Jofranstar Graham | RB | So-So | 5-10 | 172 | Martinez, Georgia |
59 | Deshontez Gray | DL | So-So | 6-3 | 269 | Gaston, South Carolina |
96 | Trey Gronotte | K | Jr-Jr | 6-0 | 180 | Crestview Hills, Kentucky |
26 | Quindrelin Hammonds | DB | Sr-Sr | 6-0 | 190 | Covington, Georgia |
81 | Caden Harman | DL | So-So | 6-2 | 242 | Chatsworth, California |
75 | David Hayward | OL | Sr-Sr | 6-3 | 267 | Danville, California |
52 | Austin Hill | DL | Sr-Sr | 6-1 | 250 | Memphis, Tennessee |
70 | David Hoyt | OL | Jr-Jr | 6-4 | 295 | Tampa, Florida |
29 | Zion Jackson | WR | So-So | 6-0 | 185 | Loganville, Georgia |
90 | Malik James | DL | Jr-Jr | 6-1 | 300 | Richmond, Virginia |
39 | John Javis IV | DB | So-So | 5-9 | 175 | Columbia, South Carolina |
59 | Will Jeffcoat | OL | Jr-Jr | 6-2 | 295 | Pelion, South Carolina |
27 | Markel Johnson | RB | Jr-Jr | 5-8 | 205 | Allenhurst, Georgia |
10 | Cameron Jones | DB | Sr-Sr | 5-9 | 180 | Carson, California |
45 | Spencer Jones | LB | Sr-Sr | 6-1 | 225 | Austin, Texas |
53 | Bill Katsigiannis | OL | Jr-Jr | 6-1 | 280 | Katy, Texas |
23 | Chance Keith | DB | Jr-Jr | 5-11 | 197 | Biloxi, Mississippi |
48 | Bo Kite | RB | Jr-Jr | 6-2 | 244 | Glen Allen, Virginia |
22 | Casey Larkin | DB | So-So | 6-0 | 186 | Brielle, New Jersey |
58 | Jack Latore | DL | So-So | 6-5 | 236 | Middletown, New Jersey |
77 | Jordyn Law | OL | Jr-Jr | 6-4 | 275 | Nashville, Tennessee |
95 | Kyle Lewis | DL | Jr-Jr | 6-3 | 260 | Scottsdale, Arizona |
88 | Isaiah Lige | WR | Jr-Jr | 6-0 | 200 | Atlanta, Georgia |
88 | Joshua Lingenfelter | TE | Sr-Sr | 6-3 | 240 | Panama City, Florida |
64 | Beau Lombardi | OL | Sr-Sr | 6-2 | 270 | Clive, Iowa |
31 | Leo Lowin | LB | Sr-Sr | 6-0 | 215 | Austin, Texas |
42 | Clev Lubin | LB | So-So | 6-3 | 215 | Suffern, New York |
76 | James Maloney | OL | So-So | 6-6 | 228 | Concord, Massachusetts |
15 | Quinn Maretzki | K | Sr-Sr | 5-10 | 170 | Honolulu, Hawaii |
3 | Ay'Jaun Marshall | RB | Sr-Sr | 5-11 | 187 | Baltimore, Maryland |
30 | Collin Matteson | DB | So-So | 6-0 | 175 | Edmond, Oklahoma |
15 | Jaydan Mayes | DB | So-So | 5-10 | 179 | Fairfield, Ohio |
86 | TJ McCormack | DL | So-So | 6-1 | 265 | Wanaque, New Jersey |
65 | Luke McCurdy | OL | So-So | 6-3 | 247 | Park City, Utah |
67 | Cole McCutcheon | LS | Sr-Sr | 5-11 | 202 | Phoenix, Arizona |
17 | Alex Meredith | QB | Sr-Sr | 5-11 | 200 | Anderson, South Carolina |
98 | Dre Miller | DL | Jr-Jr | 6-3 | 270 | Savannah, Georgia |
62 | Jaxon Miller | LS | So-So | 6-0 | 245 | Indianapolis, Indiana |
4 | Ahlon Mitchell | QB | Jr-Jr | 5-11 | 177 | Beverly Hills, Michigan |
86 | Will Montesi | TE | Jr-Jr | 6-2 | 232 | Greenwich, Connecticut |
4 | Jabari Moore | DB | Sr-Sr | 5-11 | 195 | Hoover, Alabama |
1 | Zach Mundell | QB | So-So | 5-9 | 181 | Arlington, Texas |
2 | Bo Nicolas-Paul | DB | Sr-Sr | 5-11 | 180 | Irvington, New Jersey |
54 | Camden O'Gara | LB | Sr-Sr | 6-0 | 227 | Cincinnati, Ohio |
64 | Jack Pirinelli | LS | So-So | 6-1 | 220 | Roswell, Georgia |
28 | Donavon Platt | DB | So-So | 6-0 | 204 | Jamestown, North Carolina |
49 | Jackson Powell | LB | Sr-Sr | 6-0 | 225 | Buford, Georgia |
58 | Tyler Rafferty | LB | Jr-Jr | 6-3 | 235 | Newburgh, New York |
8 | Keanu Rebuldela-Kama | DB | So-So | 6-2 | 191 | Aliso Viejo, California |
39 | Hayden Reed | RB | So-So | 6-0 | 226 | Tampa, Florida |
87 | Casey Reynolds | WR | Jr-Jr | 6-2 | 200 | Cold Spring Harbor, New York |
99 | Matthew Rhodes | P | Jr-Jr | 6-5 | 212 | Auburn, Alabama |
96 | Darius Richardson | DL | Sr-Sr | 6-2 | 290 | Dover, Florida |
32 | Tyson Riley | RB | Sr-Sr | 6-2 | 255 | Mount Vernon, Missouri |
71 | Matthew Robbins | OL | Jr-Jr | 6-5 | 270 | Edmond, Oklahoma |
21 | Tyrell Robinson | RB | Jr-Jr | 5-9 | 180 | Dallas, Georgia |
43 | Hunter Roddy | RB | So-So | 5-10 | 233 | Murrieta, California |
16 | Taylor Saulsberry | WR | So-So | 6-3 | 208 | Katy, Texas |
84 | Cam Schurr | WR | Jr-Jr | 6-1 | 193 | Alpharetta, Georgia |
83 | Lucas Scott | TE | Jr-Jr | 6-3 | 275 | Binghamton, New York |
19 | Sabastian Shannon | RB | So-So | 6-0 | 188 | Las Vegas, Nevada |
28 | Gavin Shields | DB | So-So | 6-2 | 205 | Pitman, New Jersey |
23 | Noah Short | RB | So-So | 5-11 | 175 | San Jose, California |
46 | Casey Shorter | RB | So-So | 5-11 | 225 | Katy, Texas |
18 | Zion Sims | DB | So-So | 5-11 | 171 | Mission Viejo, California |
26 | Dallis Small | RB | So-So | 5-8 | 203 | Lauderhill, Florida |
1 | Daelan Smith | DB | Sr-Sr | 5-10 | 188 | Fort Valley, Georgia |
44 | Nathaniel Smith | DL | Sr-Sr | 6-3 | 270 | Fort Washington, Maryland |
10 | Nick Smith | DB | So-So | 6-1 | 195 | Danbury, Connecticut |
91 | Trey Sofia | DL | Jr-Jr | 6-6 | 250 | Austin, Texas |
22 | Miles Stewart | RB | Jr-Jr | 5-10 | 201 | New Orleans, Louisiana |
94 | Cole Talley | K | Sr-Sr | 6-0 | 205 | Rockwall, Texas |
51 | Andon Thomas | LB | So-So | 6-1 | 225 | Liberty Hill, Texas |
21 | Tim Thurman Jr. | DB | So-So | 5-10 | 175 | Demopolis, Alabama |
94 | Jacob Tuioti | DL | So-So | 6-1 | 273 | Long Beach, California |
44 | Dakoda Wagner | RB | So-So | 6-0 | 230 | Palm Coast, Florida |
16 | Damon Washington | DB | Jr-Jr | 5-11 | 191 | East Brunswick, New Jersey |
9 | Justin Weaver | DB | So-So | 5-11 | 176 | Decatur, Georgia |
45 | Cooper Wilkinson | TE | So-So | 6-3 | 226 | New Smyrna Beach, Florida |
50 | AJ Williams | LB | Jr-Jr | 6-0 | 233 | Augusta, Georgia |
3 | Jabril Williams | DB | So-So | 5-10 | 179 | Joliet, Illinois |
47 | Cody Winokur | DL | Jr-Jr | 6-2 | 285 | Severna Park, Maryland |
51 | Davis Wulf | OL | Jr-Jr | 6-1 | 270 | Wilmington, Ohio |
11 | Tommy Zitiello | DB | Jr-Jr | 6-2 | 200 | Ponte Vedra, Florida |
Last updated Mar. 24, 5:22 A.M. ET