NFL Football | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Odds |
|
Stats
Regular Season Stats
Career Defensive Stats | ||||||||||||
Year | Team | G | TK | Asst | Sacks | Yds | Int | Yds | TDs | PD | FF | FR |
2011 | Cle | 16 | 7 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Cle | 16 | 65 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
2013 | Cle | 16 | 54 | 9 | 1.0 | 1.0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2014 | Cle | 16 | 55 | 11 | 0.0 | 0.0 | 4 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2015 | NYJ | 16 | 44 | 10 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2016 | NYJ | 14 | 39 | 8 | 1.0 | 14.0 | 1 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017 | NYJ | 15 | 56 | 7 | 1.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
2018 | NYJ | 14 | 51 | 6 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
2019 | Chi | 16 | 39 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2020 | Chi | 12 | 52 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2021 | SF | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Ten | 6 | 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Totals | 158 | 473 | 89 | 3.5 | 31.5 | 10 | 121 | 0 | 88 | 6 | 4 |
Career Returning Stats | ||||||||||
Year | Team | G | Punt Ret | Yds | Avg | TDs | Kick Ret | Yds | Avg | TDs |
2011 | Cle | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 72 | 24.0 | 0 |
2016 | NYJ | 14 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Totals | 158 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 72 | 24.0 | 0 |
Postseason Stats
Career Defensive Stats | ||||||||||||
Year | Team | G | TK | Asst | Sacks | Yds | Int | Yds | TDs | PD | FF | FR |
2021 | Ten | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Rushing/Receiving Stats | ||||||||||
Year | Team | G | Rush | Yds | Yd/Rush | TDs | Rec | Yds | Yd/Rec | TDs |
2021 | Ten | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Totals | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |